난수발생함수를 이용한 모의experiment(실험)
페이지 정보
작성일 23-08-08 17:50
본문
Download : 난수발생함수를 이용한 모의실험.hwp
Download : 난수발생함수를 이용한 모의실험.hwp( 74 )
문제 1) X1,X2,...,Xn ∼ N(200, 302)라 하자. 표본크기가 40인 표본을 5번 추출하여 average(평균)과 분산 및 기타 정규분포에 관한...
난수발생함수를 이용한 모의experiment(실험)
문제 1) X1,X2,...,Xn ∼ N(200, 302)라 하자. 표본크기가 40인 표본을 5번 추출하여 평균과 분산 및 기타 정규분포에 관한... , 난수발생함수를 이용한 모의실험공학기술레포트 ,
문제 1) X1,X2,...,Xn ∼ N(200, 302)라 하자. 표본크기가 40인 표본을 5번 추출하여 mean or average(평균) 과 분산 및 기타 정규분포에 관한 통계량들을 통해 정규분포를 이루는지를 알아보자.
SASOBS SEED M N MU SIGMA I J Z Y
1 91910141 5 40 200 30 1 1 -0.33855 189.843
2 91910141 5 40 200 30 1 2 1.30792 239.238
3 91910141 5 40 200 30 1 3 0.38076 211.423
4 91910141 5 40 200 30 1 4 0.32859 209.858
5 91910141 5 40 200 30 1 5 0.15377 204.613
6 91910141 5 40 200 30 1 6 -1.45636 156.309
7 91910141 5 40 200 30 1 7 1.14801 234.440
8 91910141 5 40 200 30 1 8 0.50593 215.178
9 91910141 5 40 200 30 1 9 -0.13076 196.077
10 91910141 5 40 200 30 1 10 1.68200 250.460
11 91910141 5 40 200 30 1 11 0.79575 223.872
12 91910141 5 40 200 30 1 12 -1.19954 164.014
13 91910141 5 40 200 30 1 13 0.67386 220.216
14 91910141 5 40 200 30 1 14 1.80727 254.218
15 91910141 5 40 200 30 1 15 1.48729 244.619
16 91910141 5 40 200 30 1 16 0.39420 211.826
17 91910141 5 40 200 30 1 17 0.15522 204.657
18 91910141 5 40 200 30 1 18 -0.14809 195.557
19 91910141 5 40 200 30 1 19 1.13136 233.941
20 91910141 5 40 200 30 1 20 1.44014 243.204
21 91910141 5 40 200 30 1 21 0.97035 229.111
22 91910141 5 40 200 30 1 22 -0.25910 192.227
23 91910141 5 40 200 30 1 23 -0.27158 191.853
24 91910141 5 40 200 30 1 24 0.25653 207.696
25 91910141 5 40 200 30 1 25 -0.81396 175.581
26 91910141 5 40 200 30 1 26 -0.29812 191...
,공학기술,레포트






레포트/공학기술
순서
설명
다.